Штрафы ПДД Казахстана в 2019 году. Стоимость и описание
Каждый год в автомобильные нарушения и стоимость штрафов вносятся некоторые корректировки. Сколько нарушители ПДД будут платить в этом году смотрите в таблице описания и стоимости штрафов. Актуальные данные смотрите здесь Штрафы ПДД на 2021 год
Штрафы ПДД Казахстана в 2019 году
Примечание по нарушению ПДД | Статья | ПДД* | МРП* | Сумма | 50% |
Телефон за рулем | 591 ч.1 | .2.4.9 | 5 | 12625 | 6312,5 |
Непристегнутый ремень | 593 ч.1 | .2.1.5 | 5 | 12625 | 6312,5 |
Маневры | 595 ч.1 | .8.1 | 5 | 12625 | 6312,5 |
Знаки и разметки | 601 ч.1 | 3 | 7 575 | 3 787,5 | |
Мусор | 620 | .1.5.8 | 3 /Пре* | 7 575 | 3 787,5 |
Грязный автомобиль | 630 ч.1 | .1.5.4 | 2 | 5 050 | 2 525 |
Неправильная парковка | 597 ч.1 | 5 | 12625 | 6312,5 | |
Парковка на тротуаре или газоне | 597 ч.2 | .12.5 | 10 | 25 250 | 12 625 |
Парковка загораживающая проезд | 597 ч.3 | .12.4 | 10 | 25 250 | 12 625 |
Парковка на местах инвалидов | 597 ч.4 | .7.17 | 10 | 25 250 | 12 625 |
Пешеходный переход | 600 ч.1 | .14.1; 13.1 | 10 | 25 250 | 12 625 |
Светофор | 599 ч.1 | .5.2 | 10 | 25 250 | 12 625 |
Световые приборы | 602 ч.1 | .19.7 | 3 | 7 575 | 3 787,5 |
Страховка | 230 ч.2 | .5.2 | 10 | 25 250 | 12025 |
Без документов | 612 ч.1 | .2.1.1 | 5 | 12625 | 6312,5 |
Не имеет права управления | 612 ч.2 | 15 | 37 875 | 18 937,5 | |
Уже лишенный прав | 612 ч.3 | 10 | 25 250 | 12 625 | |
Выезд на встречку | 596 ч.3 | Суд | 6 месяцев | ||
Аварийная ситуация | 606 ч.1 | 10 | 25 250 | 12 625 | |
ДТП* | 610 ч.1 | 20 | 50 500 | 25 250 | |
Нетрезвое состояние за рулем | 608 ч.1 | .2.4.2 | Суд | 3 года | |
Нет Тех.осмотра | 590 ч.9 | .2.4.3 | 5 | 12625 | 6312,5 |
Тонировка | 590 ч.5 | 5 | 12625 | 6312,5 | |
Нечитаемый ГРНЗ* передний | 590 ч.1 | 5 | 12625 | 6312,5 | |
Без ГРНЗ | 590 ч.2 | .2.4.5 | 10 | 25 250 | 12 625 |
Установлен подложный ГРНЗ | 590 ч.3 | 15 | 37 875 | 18 937,5 | |
Управление автомобилем с подложным ГРНЗ | 590 ч.4 | 20/1год | 50 500 | 25 250 |
Расшифровка значений в таблице:
ПДД — Правила дорожного движения
МРП — Месячный расчетный показатель ( Подробнее про МРП в Казахстане )
Пре — Предупреждение
ДТП — Дорожно транспортное проишествие
ГРНЗ — Государственный регистрационный номерной знак
[do_widget id=custom_html-9]